Дължина | 3370м |
Обиколки | 78 |
Рекорд | 1:12.909 Люис Хамилтън (2021) |
Уеб сайт | http://www.acm.mc |
Тренировка 1 | 23-май-2025 14:30 |
Тренировка 2 | 23-май-2025 18:00 |
Тренировка 3 | 24-май-2025 13:30 |
Квалификация | 24-май-2025 17:00 |
Състезание | 25-май-2025 16:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|