Дължина | 5807м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:30.983 Люис Хамилтън (2019) |
Уеб сайт | http://www.suzukacircuit.jp/en/ |
Тренировка 1 | 06-окт.-2006 05:00 |
Тренировка 2 | 06-окт.-2006 08:00 |
Тренировка 3 | 07-окт.-2006 05:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 07-окт.-2006 08:00 |
Състезание | 08-окт.-2006 08:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Антъни Дейвидсън | 1:45.349 |
2 | Нийл Яни | 1:46.138 |
3 | Себастиан Фетел | 1:46.585 |
4 | Михаел Амермюлер | 1:47.162 |
5 | Адриан Сутил | 1:47.773 |
6 | Скот Спийд | 1:47.814 |
7 | Кристиян Алберс | 1:47.838 |
8 | Франк Монтани | 1:47.918 |
9 | Александър Вурц | 1:47.919 |
10 | Такума Сато | 1:48.042 |
11 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:50.479 |
12 | Марк Уебър | без време |
13 | Нико Розберг | без време |
14 | Кими Райконен | без време |
15 | Витантонио Лиуци | без време |
16 | Роберт Доорнбос | без време |
17 | Роберт Кубица | без време |
18 | Дейвид Култард | без време |
19 | Фернандо Алонсо | без време |
20 | Ник Хайдфелд | без време |
21 | Джанкарло Фисикела | без време |
22 | Тиаго Монтейро | без време |
23 | Педро де ла Роса | без време |
24 | Рубенс Барикело | без време |
25 | Ярно Трули | без време |
26 | Ралф Шумахер | без време |
27 | Дженсън Бътън | без време |
28 | Михаел Шумахер | без време |
29 | Фелипе Маса | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Джанкарло Фисикела | 1:34.337 |
2 | Фелипе Маса | 1:34.408 |
3 | Михаел Шумахер | 1:34.565 |
4 | Фернандо Алонсо | 1:34.863 |
5 | Антъни Дейвидсън | 1:34.906 |
6 | Себастиан Фетел | 1:34.912 |
7 | Дженсън Бътън | 1:35.002 |
8 | Педро де ла Роса | 1:35.064 |
9 | Ярно Трули | 1:35.343 |
10 | Кими Райконен | 1:35.367 |
11 | Ралф Шумахер | 1:35.375 |
12 | Михаел Амермюлер | 1:35.433 |
13 | Рубенс Барикело | 1:35.528 |
14 | Марк Уебър | 1:35.866 |
15 | Нико Розберг | 1:36.176 |
16 | Кристиян Алберс | 1:36.180 |
17 | Александър Вурц | 1:36.234 |
18 | Роберт Кубица | 1:36.299 |
19 | Франк Монтани | 1:37.354 |
20 | Витантонио Лиуци | 1:37.441 |
21 | Скот Спийд | 1:37.501 |
22 | Дейвид Култард | 1:37.596 |
23 | Тиаго Монтейро | 1:37.702 |
24 | Нийл Яни | 1:37.741 |
25 | Роберт Доорнбос | 1:37.788 |
26 | Такума Сато | 1:38.533 |
27 | Ник Хайдфелд | 1:38.779 |
28 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:38.955 |
29 | Адриан Сутил | 1:43.914 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Михаел Шумахер | 1:30.563 |
2 | Ралф Шумахер | 1:31.863 |
3 | Дженсън Бътън | 1:32.310 |
4 | Джанкарло Фисикела | 1:32.527 |
5 | Фернандо Алонсо | 1:32.555 |
6 | Ник Хайдфелд | 1:32.590 |
7 | Нико Розберг | 1:32.730 |
8 | Кими Райконен | 1:32.730 |
9 | Роберт Кубица | 1:32.787 |
10 | Фелипе Маса | 1:32.790 |
11 | Витантонио Лиуци | 1:32.977 |
12 | Педро де ла Роса | 1:33.163 |
13 | Скот Спийд | 1:33.213 |
14 | Кристиян Алберс | 1:33.270 |
15 | Марк Уебър | 1:33.339 |
16 | Дейвид Култард | 1:33.451 |
17 | Роберт Доорнбос | 1:33.663 |
18 | Рубенс Барикело | 1:33.748 |
19 | Тиаго Монтейро | 1:33.824 |
20 | Ярно Трули | 1:34.118 |
21 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:34.646 |
22 | Такума Сато | 1:34.727 |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Фелипе Маса | 1:29.599 |
2 | Михаел Шумахер | 1:29.711 |
3 | Ралф Шумахер | 1:29.989 |
4 | Ярно Трули | 1:30.039 |
5 | Фернандо Алонсо | 1:30.371 |
6 | Джанкарло Фисикела | 1:30.599 |
7 | Дженсън Бътън | 1:30.992 |
8 | Рубенс Барикело | 1:31.478 |
9 | Ник Хайдфелд | 1:31.513 |
10 | Нико Розберг | 1:31.856 |
11 | Кими Райконен | 1:30.827 |
12 | Роберт Кубица | 1:31.094 |
13 | Педро де ла Роса | 1:31.254 |
14 | Марк Уебър | 1:31.276 |
15 | Витантонио Лиуци | 1:31.943 |
16 | Кристиян Алберс | 1:33.750 |
17 | Дейвид Култард | 1:32.252 |
18 | Роберт Доорнбос | 1:32.402 |
19 | Скот Спийд | 1:32.867 |
20 | Такума Сато | 1:33.666 |
21 | Тиаго Монтейро | 1:33.709 |
22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | без време |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:23.53,413 ч | 10.0 |
2 | Фелипе Маса | на 16,151 сек | 8.0 |
3 | Джанкарло Фисикела | на 23,953 | 6.0 |
4 | Дженсън Бътън | на 34,101 | 5.0 |
5 | Кими Райконен | на 43,596 | 4.0 |
6 | Ярно Трули | на 46,717 | 3.0 |
7 | Ралф Шумахер | на 48,869 | 2.0 |
8 | Ник Хайдфелд | на 1:16.095 мин | 1.0 |
9 | Роберт Кубица | на 1:16.932 | 2 |
10 | Нико Розберг | на 1 об. | 1 |
11 | Педро де ла Роса | на 1 об. | --- |
12 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
13 | Роберт Доорнбос | на 1 об. | --- |
14 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | --- |
15 | Такума Сато | на 1 об. | --- |
16 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
17 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | на 3 об. | --- |
18 | Скот Спийд | на 5 об. | --- |
20 | Дейвид Култард | --- | |
21 | Дейвид Култард | --- | |
22 | Дейвид Култард | --- | |
23 | Дейвид Култард | --- | |
24 | Дейвид Култард | --- | |
25 | Дейвид Култард | --- | |
26 | Дейвид Култард | --- | |
27 | Дейвид Култард | --- | |
28 | Дейвид Култард | --- | |
29 | Дейвид Култард | --- | |
30 | Дейвид Култард | --- | |
НБО | Фернандо Алонсо | 1:32.676 мин |