Дължина | 6976м |
Обиколки | 44 |
Рекорд | 1:46.286 Валтери Ботас (2018) |
Уеб сайт | http://www.spa-francorchamps.be |
Тренировка 1 | 14-сеп.-2007 11:00 |
Тренировка 2 | 14-сеп.-2007 15:00 |
Тренировка 3 | 15-сеп.-2007 12:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 15-сеп.-2007 15:00 |
Състезание | 16-сеп.-2007 15:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:47.339 |
2 | Люис Хамилтън | 1:47.881 |
3 | Фернандо Алонсо | 1:47.994 |
4 | Ник Хайдфелд | 1:48.052 |
5 | Нико Розберг | 1:48.372 |
6 | Роберт Кубица | 1:48.605 |
7 | Александър Вурц | 1:48.920 |
8 | Ярно Трули | 1:48.994 |
9 | Хейки Ковалайнен | 1:49.138 |
10 | Дженсън Бътън | 1:49.330 |
11 | Джанкарло Фисикела | 1:49.380 |
12 | Ралф Шумахер | 1:49.548 |
13 | Марк Уебър | 1:49.894 |
14 | Дейвид Култард | 1:49.931 |
15 | Рубенс Барикело | 1:50.264 |
16 | Себастиан Фетел | 1:50.482 |
17 | Такума Сато | 1:50.640 |
18 | Антъни Дейвидсън | 1:50.648 |
19 | Адриан Сутил | 1:50.768 |
20 | Витантонио Лиуци | 1:51.628 |
21 | Сакон Ямамото | 1:52.379 |
22 | Фелипе Маса | няма време |
24 | Фернандо Алонсо | |
25 | Фернандо Алонсо | |
26 | Фернандо Алонсо | |
27 | Фернандо Алонсо | |
28 | Фернандо Алонсо | |
29 | Фернандо Алонсо | |
30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:46.654 |
2 | Люис Хамилтън | 1:46.765 |
3 | Фелипе Маса | 1:46.953 |
4 | Кими Райконен | 1:47.166 |
5 | Ярно Трули | 1:47.491 |
6 | Ралф Шумахер | 1:47.946 |
7 | Джанкарло Фисикела | 1:48.086 |
8 | Марк Уебър | 1:48.271 |
9 | Роберт Кубица | 1:48.279 |
10 | Хейки Ковалайнен | 1:48.567 |
11 | Ник Хайдфелд | 1:48.606 |
12 | Нико Розберг | 1:48.840 |
13 | Дейвид Култард | 1:48.883 |
14 | Дженсън Бътън | 1:48.919 |
15 | Рубенс Барикело | 1:49.364 |
16 | Александър Вурц | 1:49.393 |
17 | Сакон Ямамото | 1:49.697 |
18 | Себастиан Фетел | 1:49.720 |
19 | Такума Сато | 1:50.168 |
20 | Адриан Сутил | 1:50.399 |
21 | Антъни Дейвидсън | 1:50.542 |
22 | Витантонио Лиуци | 1:50.865 |
24 | Фернандо Алонсо | |
25 | Фернандо Алонсо | |
26 | Фернандо Алонсо | |
27 | Фернандо Алонсо | |
28 | Фернандо Алонсо | |
29 | Фернандо Алонсо | |
30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:46.137 |
2 | Фелипе Маса | 1:46.388 |
3 | Фернандо Алонсо | 1:46.507 |
4 | Люис Хамилтън | 1:46.782 |
5 | Хейки Ковалайнен | 1:47.065 |
6 | Ярно Трули | 1:47.218 |
7 | Нико Розберг | 1:47.251 |
8 | Ник Хайдфелд | 1:47.359 |
9 | Ралф Шумахер | 1:47.454 |
10 | Марк Уебър | 1:47.527 |
11 | Джанкарло Фисикела | 1:47.564 |
12 | Дженсън Бътън | 1:47.767 |
13 | Дейвид Култард | 1:47.806 |
14 | Себастиан Фетел | 1:47.838 |
15 | Александър Вурц | 1:47.902 |
16 | Такума Сато | 1:48.129 |
17 | Витантонио Лиуци | 1:48.163 |
18 | Адриан Сутил | 1:48.348 |
19 | Рубенс Барикело | 1:48.528 |
20 | Антъни Дейвидсън | 1:48.955 |
21 | Сакон Ямамото | 1:49.179 |
22 | Роберт Кубица | без време |
24 | Фернандо Алонсо | |
25 | Фернандо Алонсо | |
26 | Фернандо Алонсо | |
27 | Фернандо Алонсо | |
28 | Фернандо Алонсо | |
29 | Фернандо Алонсо | |
30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 4
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:45.994 |
2 | Фелипе Маса | 1:46.011 |
3 | Фернандо Алонсо | 1:46.091 |
4 | Люис Хамилтън | 1:46.406 |
5 | Роберт Кубица | 1:46.996 |
6 | Нико Розберг | 1:47.334 |
7 | Ник Хайдфелд | 1:47.409 |
8 | Марк Уебър | 1:47.524 |
9 | Ярно Трули | 1:47.798 |
10 | Хейки Ковалайнен | 1:48.505 |
11 | Джанкарло Фисикела | 1:46.603 |
12 | Ралф Шумахер | 1:46.618 |
13 | Дейвид Култард | 1:46.800 |
14 | Дженсън Бътън | 1:46.955 |
15 | Витантонио Лиуци | 1:47.115 |
16 | Александър Вурц | 1:47.394 |
17 | Себастиан Фетел | 1:47.581 |
18 | Рубенс Барикело | 1:47.954 |
19 | Такума Сато | 1:47.980 |
20 | Адриан Сутил | 1:48.044 |
21 | Антъни Дейвидсън | 1:48.199 |
22 | Сакон Ямамото | 1:49.577 |
24 | Фернандо Алонсо | |
25 | Фернандо Алонсо | |
26 | Фернандо Алонсо | |
27 | Фернандо Алонсо | |
28 | Фернандо Алонсо | |
29 | Фернандо Алонсо | |
30 | Фернандо Алонсо |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|---|---|---|
1 | Кими Райконен | 1:20:39.066 ч | 10.0 |
2 | Фелипе Маса | на 4.695 сек | 8.0 |
3 | Фернандо Алонсо | на 14.343 | 6.0 |
4 | Люис Хамилтън | на 23.615 | 5.0 |
5 | Ник Хайдфелд | на 51.879 | 4.0 |
6 | Нико Розберг | на 1:16.876 мин | 3.0 |
7 | Марк Уебър | на 1:20.639 | 2.0 |
8 | Хейки Ковалайнен | на 1:25.106 | 1.0 |
9 | Роберт Кубица | на 1:25.661 | 2 |
10 | Ралф Шумахер | на 1:28.558 | 1 |
11 | Ярно Трули | на 1:43.633 | --- |
12 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | --- |
13 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
14 | Адриан Сутил | на 1 об. | --- |
15 | Такума Сато | на 1 об. | --- |
16 | Антъни Дейвидсън | на 1 об. | --- |
17 | Сакон Ямамото | на 1 об. | --- |
19 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
20 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
21 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
22 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
23 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
24 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
25 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
26 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
27 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
28 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
29 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
30 | Фернандо Алонсо | 6.0 | |
НБО | Фелипе Маса | 1:48.036 мин |