| Дължина | 4411м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:15:45 |
| Уеб сайт | http://www.magnyf1.com |
| Тренировка 1 | 29-юни-2007 11:00 |
| Тренировка 2 | 29-юни-2007 15:00 |
| Тренировка 3 | 30-юни-2007 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 30-юни-2007 15:00 |
| Състезание | 01-юли-2007 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:15.382 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:15.447 |
| 3 | Фернандо Алонсо | 1:16.154 |
| 4 | Нико Розберг | 1:16.214 |
| 5 | Дейвид Култард | 1:16.268 |
| 6 | Люис Хамилтън | 1:16.277 |
| 7 | Ник Хайдфелд | 1:16.338 |
| 8 | Александър Вурц | 1:16.407 |
| 9 | Роберт Кубица | 1:16.441 |
| 10 | Ярно Трули | 1:16.603 |
| 11 | Витантонио Лиуци | 1:16.895 |
| 12 | Такума Сато | 1:16.967 |
| 13 | Рубенс Барикело | 1:16.990 |
| 14 | Дженсън Бътън | 1:17.047 |
| 15 | Скот Спийд | 1:17.103 |
| 16 | Антъни Дейвидсън | 1:17.166 |
| 17 | Ралф Шумахер | 1:17.168 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | 1:17.226 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:17.348 |
| 20 | Марк Уебър | 1:17.435 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:18.178 |
| 22 | Адриан Сутил | 1:18.419 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо | |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:15.453 |
| 2 | Кими Райконен | 1:15.488 |
| 3 | Скот Спийд | 1:15.773 |
| 4 | Люис Хамилтън | 1:15.780 |
| 5 | Витантонио Лиуци | 1:15.952 |
| 6 | Дейвид Култард | 1:15.958 |
| 7 | Нико Розберг | 1:16.003 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 1:16.049 |
| 9 | Антъни Дейвидсън | 1:16.162 |
| 10 | Ралф Шумахер | 1:16.184 |
| 11 | Джанкарло Фисикела | 1:16.205 |
| 12 | Роберт Кубица | 1:16.236 |
| 13 | Александър Вурц | 1:16.260 |
| 14 | Ярно Трули | 1:16.285 |
| 15 | Дженсън Бътън | 1:16.395 |
| 16 | Марк Уебър | 1:16.562 |
| 17 | Хейки Ковалайнен | 1:16.735 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:16.950 |
| 19 | Ник Хайдфелд | 1:16.968 |
| 20 | Такума Сато | 1:17.165 |
| 21 | Адриан Сутил | 1:18.213 |
| 22 | Кристиян Алберс | 1:18.708 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо | |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:14.843 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:14.906 |
| 3 | Кими Райконен | 1:15.276 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | 1:15.404 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | 1:15.489 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:15.535 |
| 7 | Нико Розберг | 1:15.735 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 1:15.742 |
| 9 | Ярно Трули | 1:15.801 |
| 10 | Дейвид Култард | 1:15.802 |
| 11 | Витантонио Лиуци | 1:15.872 |
| 12 | Дженсън Бътън | 1:15.902 |
| 13 | Антъни Дейвидсън | 1:15.925 |
| 14 | Ралф Шумахер | 1:15.944 |
| 15 | Ник Хайдфелд | 1:16.060 |
| 16 | Рубенс Барикело | 1:16.102 |
| 17 | Александър Вурц | 1:16.104 |
| 18 | Скот Спийд | 1:16.161 |
| 19 | Такума Сато | 1:16.221 |
| 20 | Марк Уебър | 1:16.573 |
| 21 | Адриан Сутил | 1:17.517 |
| 22 | Кристиян Алберс | 1:17.705 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо | |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:15.034 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:15.104 |
| 3 | Кими Райконен | 1:15.257 |
| 4 | Роберт Кубица | 1:15.493 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | 1:15.674 |
| 6 | Хейки Ковалайнен | 1:15.826 |
| 7 | Ник Хайдфелд | 1:15.900 |
| 8 | Ярно Трули | 1:15.935 |
| 9 | Нико Розберг | 1:16.328 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 1:15.084 |
| 11 | Ралф Шумахер | 1:15.534 |
| 12 | Дженсън Бътън | 1:15.584 |
| 13 | Рубенс Барикело | 1:15.761 |
| 14 | Марк Уебър | 1:15.806 |
| 15 | Скот Спийд | 1:16.049 |
| 16 | Дейвид Култард | 1:15.915 |
| 17 | Витантонио Лиуци | 1:16.142 |
| 18 | Александър Вурц | 1:16.241 |
| 19 | Такума Сато | 1:16.244 |
| 20 | Антъни Дейвидсън | 1:16.366 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:17.826 |
| 22 | Адриан Сутил | 1:17.915 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Кими Райконен | 1ч. 30:54.200 | 10.0 |
| 2 | Фелипе Маса | +2.414 | 8.0 |
| 3 | Люис Хамилтън | +32.153 | 6.0 |
| 4 | Роберт Кубица | +41.727 | 5.0 |
| 5 | Ник Хайдфелд | +48.801 | 4.0 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | +52.210 | 3.0 |
| 7 | Фернандо Алонсо | +56.516 | 2.0 |
| 8 | Дженсън Бътън | +58.885 | 1.0 |
| 9 | Нико Розберг | +1:08.505 | 2 |
| 10 | Ралф Шумахер | на 1 об. | 1 |
| 11 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
| 12 | Марк Уебър | на 1 об. | --- |
| 13 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 14 | Александър Вурц | на 1 об. | --- |
| 15 | Хейки Ковалайнен | на 1 об. | --- |
| 16 | Такума Сато | на 2 об. | --- |
| 17 | Адриан Сутил | на 2 об. | --- |
| 19 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 20 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 21 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 22 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 23 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 24 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 25 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 26 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 27 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 28 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 29 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| 30 | Фернандо Алонсо | | 2.0 |
| НБО | Фелипе Маса | 1:16.099 | |