| Андреа Кими Антонели | 156.0 |
| Люис Хамилтън | 90.0 |
| Джордж Ръсел | 88.0 |
| Шарл Льоклер | 75.0 |
| Оскар Пиастри | 60.0 |
| Ландо Норис | 58.0 |
| Макс Верстапен | 43.0 |
| Исак Хаджар | 29.0 |
| Пиер Гасли | 26.0 |
| Лиам Лоусън | 26.0 |
| 2026 Мерцедес | 244.0 |
| 2026 Ферари | 165.0 |
| 2026 Макларън | 118.0 |
| 2026 Ред Бул | 72.0 |
| 2026 Алпин | 41.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 39.0 |
| 2026 Хаас | 21.0 |
| 2026 Уилямс | 11.0 |
| 2026 Ауди | 2.0 |
| 2026 Астън Мартин | 1.0 |








































