| Андреа Кими Антонели | 171.0 |
| Джордж Ръсел | 131.0 |
| Люис Хамилтън | 125.0 |
| Оскар Пиастри | 80.0 |
| Шарл Льоклер | 79.0 |
| Ландо Норис | 79.0 |
| Макс Верстапен | 73.0 |
| Исак Хаджар | 42.0 |
| Пиер Гасли | 41.0 |
| Лиам Лоусън | 30.0 |
| 2026 Мерцедес | 302.0 |
| 2026 Ферари | 204.0 |
| 2026 Макларън | 159.0 |
| 2026 Ред Бул | 115.0 |
| 2026 Алпин | 57.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 44.0 |
| 2026 Хаас | 21.0 |
| 2026 Уилямс | 11.0 |
| 2026 Ауди | 2.0 |
| 2026 Астън Мартин | 1.0 |







































