Дължина | 5891м |
Обиколки | 52 |
Рекорд | 1:27.097 Макс Верстапен (2020) |
Уеб сайт | http://www.silverstone.co.uk/events/formula-1-british-grand-prix |
Тренировка 1 | 04-юли-2025 14:30 |
Тренировка 2 | 04-юли-2025 18:00 |
Тренировка 3 | 05-юли-2025 13:30 |
Квалификация | 05-юли-2025 17:00 |
Състезание | 06-юли-2025 17:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|