| Дължина | 4381м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:16.627 Люис Хамилтън (2020) |
| Уеб сайт | http://www.hungaroinfo.com/formel1/index_en.htm |
| Тренировка 1 | 24-юли-2026 14:30 |
| Тренировка 2 | 24-юли-2026 18:00 |
| Тренировка 3 | 25-юли-2026 13:30 |
| Квалификация | 25-юли-2026 17:00 |
| Състезание | 26-юли-2026 16:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|














