| Дължина | 5793м |
| Обиколки | 53 |
| Рекорд | 1:20.901 Ландо Норис (2025) |
| Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
| Тренировка 1 | 07-сеп.-2007 11:00 |
| Тренировка 2 | 07-сеп.-2007 15:00 |
| Тренировка 3 | 08-сеп.-2007 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 08-сеп.-2007 15:00 |
| Състезание | 09-сеп.-2007 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:22.446 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:22.590 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:22.618 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:22.840 |
| 5 | Нико Розберг | 1:23.472 |
| 6 | Дженсън Бътън | 1:23.668 |
| 7 | Джанкарло Фисикела | 1:23.671 |
| 8 | Роберт Кубица | 1:23.703 |
| 9 | Ник Хайдфелд | 1:23.886 |
| 10 | Ярно Трули | 1:23.965 |
| 11 | Хейки Ковалайнен | 1:24.076 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:24.564 |
| 13 | Такума Сато | 1:24.587 |
| 14 | Марк Уебър | 1:24.595 |
| 15 | Ралф Шумахер | 1:24.660 |
| 16 | Александър Вурц | 1:24.689 |
| 17 | Антъни Дейвидсън | 1:24.694 |
| 18 | Дейвид Култард | 1:24.810 |
| 19 | Адриан Сутил | 1:25.130 |
| 20 | Себастиан Фетел | 1:25.439 |
| 21 | Сакон Ямамото | 1:25.448 |
| 22 | Витантонио Лиуци | 1:25.762 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:22.386 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:23.209 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | 1:23.584 |
| 4 | Роберт Кубица | 1:23.599 |
| 5 | Нико Розберг | 1:23.679 |
| 6 | Фелипе Маса | 1:23.722 |
| 7 | Ник Хайдфелд | 1:23.821 |
| 8 | Кими Райконен | 1:23.833 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | 1:23.848 |
| 10 | Александър Вурц | 1:23.881 |
| 11 | Ярно Трули | 1:23.919 |
| 12 | Ралф Шумахер | 1:23.922 |
| 13 | Дженсън Бътън | 1:24.137 |
| 14 | Марк Уебър | 1:24.328 |
| 15 | Рубенс Барикело | 1:24.462 |
| 16 | Дейвид Култард | 1:24.605 |
| 17 | Такума Сато | 1:25.328 |
| 18 | Себастиан Фетел | 1:25.459 |
| 19 | Адриан Сутил | 1:25.531 |
| 20 | Витантонио Лиуци | 1:25.567 |
| 21 | Сакон Ямамото | 1:25.863 |
| 22 | Антъни Дейвидсън | 1:26.021 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:22.054 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:22.200 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:22.615 |
| 4 | Ник Хайдфелд | 1:22.855 |
| 5 | Роберт Кубица | 1:23.287 |
| 6 | Нико Розберг | 1:23.454 |
| 7 | Александър Вурц | 1:23.596 |
| 8 | Ярно Трули | 1:23.672 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | 1:23.672 |
| 10 | Марк Уебър | 1:23.708 |
| 11 | Дженсън Бътън | 1:23.803 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:23.830 |
| 13 | Себастиан Фетел | 1:23.853 |
| 14 | Джанкарло Фисикела | 1:23.877 |
| 15 | Антъни Дейвидсън | 1:23.942 |
| 16 | Такума Сато | 1:24.022 |
| 17 | Дейвид Култард | 1:24.055 |
| 18 | Ралф Шумахер | 1:24.167 |
| 19 | Витантонио Лиуци | 1:24.208 |
| 20 | Кими Райконен | 1:24.442 |
| 21 | Сакон Ямамото | 1:24.736 |
| 22 | Адриан Сутил | 1:24.943 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:21.997 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:22.034 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:22.549 |
| 4 | Ник Хайдфелд | 1:23.174 |
| 5 | Кими Райконен | 1:23.183 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:23.446 |
| 7 | Хейки Ковалайнен | 1:24.102 |
| 8 | Нико Розберг | 1:24.382 |
| 9 | Ярно Трули | 1:24.555 |
| 10 | Дженсън Бътън | 1:25.165 |
| 11 | Марк Уебър | 1:23.166 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:23.176 |
| 13 | Александър Вурц | 1:23.209 |
| 14 | Антъни Дейвидсън | 1:23.274 |
| 15 | Джанкарло Фисикела | 1:23.325 |
| 16 | Себастиан Фетел | 1:23.351 |
| 17 | Такума Сато | 1:23.749 |
| 18 | Ралф Шумахер | 1:23.787 |
| 19 | Витантонио Лиуци | 1:23.886 |
| 20 | Дейвид Култард | 1:24.019 |
| 21 | Адриан Сутил | 1:24.699 |
| 22 | Сакон Ямамото | 1:25.084 |
| 24 | Фернандо Алонсо | |
| 25 | Фернандо Алонсо | |
| 26 | Фернандо Алонсо | |
| 27 | Фернандо Алонсо | |
| 28 | Фернандо Алонсо | |
| 29 | Фернандо Алонсо | |
| 30 | Фернандо Алонсо |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:18:37.806 ч | 10.0 |
| 2 | Люис Хамилтън | на 6,062 сек | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | на 27,325 | 6.0 |
| 4 | Ник Хайдфелд | на 56,562 | 5.0 |
| 5 | Роберт Кубица | на 1:00.558 мин | 4.0 |
| 6 | Нико Розберг | на 1:05.810 | 3.0 |
| 7 | Хейки Ковалайнен | на 1:06.751 | 2.0 |
| 8 | Дженсън Бътън | на 1:12.168 | 1.0 |
| 9 | Марк Уебър | на 1:15.879 | 2 |
| 10 | Рубенс Барикело | на 1:16.958 | 1 |
| 11 | Ярно Трули | на 1:17.736 | --- |
| 12 | Джанкарло Фисикела | на 1об. | --- |
| 13 | Александър Вурц | на 1об. | --- |
| 14 | Антъни Дейвидсън | на 1об. | --- |
| 15 | Ралф Шумахер | на 1об. | --- |
| 16 | Такума Сато | на 1об. | --- |
| 17 | Витантонио Лиуци | на 1об. | --- |
| 18 | Себастиан Фетел | на 1об. | --- |
| 19 | Адриан Сутил | на 1об. | --- |
| 20 | Сакон Ямамото | на 1об. | --- |
| 22 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 23 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 24 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 25 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 26 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 27 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 28 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 29 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| 30 | Фернандо Алонсо | 10.0 | |
| НБО | Фернандо Алонсо | 1:22.871 мин |













