Макс Верстапен | 393.0 |
Ландо Норис | 331.0 |
Шарл Льоклер | 307.0 |
Оскар Пиастри | 262.0 |
Карлос Сайнц | 244.0 |
Джордж Ръсел | 192.0 |
Люис Хамилтън | 190.0 |
Серхио Перес | 151.0 |
Фернандо Алонсо | 62.0 |
Нико Хюлкенберг | 31.0 |
2024 Макларън | 593.0 |
2024 Ферари | 557.0 |
2024 Ред Бул | 544.0 |
2024 Мерцедес | 382.0 |
2024 Астън Мартин | 86.0 |
2024 Алпин | 49.0 |
2024 Хаас | 46.0 |
2024 РБ | 44.0 |
2024 Уилямс | 17.0 |
2024 Заубер |