Сахир - външна писта| Дължина | 3540м |
| Обиколки | 87 |
| Рекорд | |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 04-дек.-2020 15:30 |
| Тренировка 2 | 04-дек.-2020 19:30 |
| Тренировка 3 | 05-дек.-2020 16:00 |
| Квалификация | 05-дек.-2020 19:00 |
| Състезание | 06-дек.-2020 19:10 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Джордж Ръсел | 54.546 |
| 2 | Макс Верстапен | 54.722 |
| 3 | Александър Албон | 54.811 |
| 4 | Валтери Ботас | 54.868 |
| 5 | Данил Квят | 55.011 |
| 6 | Пиер Гасли | 55.166 |
| 7 | Естебан Окон | 55.273 |
| 8 | Себастиан Фетел | 55.281 |
| 9 | Даниел Рикиардо | 55.379 |
| 10 | Шарл Льоклер | 55.449 |
| 11 | Ланс Строл | 55.558 |
| 12 | Серхио Перес | 55.716 |
| 13 | Карлос Сайнц | 55.757 |
| 14 | Кими Райконен | 55.783 |
| 15 | Антонио Джовинаци | 55.858 |
| 16 | Ландо Норис | 56.078 |
| 17 | Кевин Магнусен | 56.130 |
| 18 | Николас Латифи | 56.764 |
| 19 | Пиетро Фитипалди | 57.077 |
| 20 | Джак Айткен | 57.187 |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Джордж Ръсел | 54.713 |
| 2 | Макс Верстапен | 54.841 |
| 3 | Серхио Перес | 54.866 |
| 4 | Естебан Окон | 54.940 |
| 5 | Александър Албон | 55.036 |
| 6 | Данил Квят | 55.068 |
| 7 | Ланс Строл | 55.104 |
| 8 | Даниел Рикиардо | 55.124 |
| 9 | Пиер Гасли | 55.133 |
| 10 | Карлос Сайнц | 55.258 |
| 11 | Валтери Ботас | 55.321 |
| 12 | Кими Райконен | 55.484 |
| 13 | Антонио Джовинаци | 55.533 |
| 14 | Кевин Магнусен | 55.738 |
| 15 | Николас Латифи | 55.784 |
| 16 | Себастиан Фетел | 55.830 |
| 17 | Ландо Норис | 56.031 |
| 18 | Пиетро Фитипалди | 56.110 |
| 19 | Джак Айткен | 56.260 |
| 20 | Шарл Льоклер | - |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Макс Верстапен | 54.064 |
| 2 | Валтери Ботас | 54.270 |
| 3 | Пиер Гасли | 54.427 |
| 4 | Естебан Окон | 54.453 |
| 5 | Ландо Норис | 54.606 |
| 6 | Александър Албон | 54.629 |
| 7 | Джордж Ръсел | 54.664 |
| 8 | Серхио Перес | 54.678 |
| 9 | Ланс Строл | 54.693 |
| 10 | Карлос Сайнц | 54.720 |
| 11 | Антонио Джовинаци | 54.845 |
| 12 | Данил Квят | 54.850 |
| 13 | Шарл Льоклер | 54.854 |
| 14 | Даниел Рикиардо | 54.857 |
| 15 | Себастиан Фетел | 54.858 |
| 16 | Кими Райконен | 55.171 |
| 17 | Кевин Магнусен | 55.347 |
| 18 | Николас Латифи | 55.493 |
| 19 | Пиетро Фитипалди | 55.666 |
| 20 | Джак Айткен | 55.670 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Валтери Ботас | 53.377 |
| 2 | Джордж Ръсел | 53.403 |
| 3 | Макс Верстапен | 53.433 |
| 4 | Шарл Льоклер | 53.613 |
| 5 | Серхио Перес | 53.790 |
| 6 | Данил Квят | 53.906 |
| 7 | Даниел Рикиардо | 53.957 |
| 8 | Карлос Сайнц | 54.010 |
| 9 | Пиер Гасли | 54.154 |
| 10 | Ланс Строл | 54.200 |
| 11 | Естебан Окон | 53.955 |
| 12 | Александър Албон | 54.026 |
| 13 | Себастиан Фетел | 54.175 |
| 14 | Антонио Джовинаци | 54.377 |
| 15 | Ландо Норис | 54.693 |
| 16 | Кевин Магнусен | 54.705 |
| 17 | Николас Латифи | 54.796 |
| 18 | Джак Айткен | 54.892 |
| 19 | Кими Райконен | 54.963 |
| 20 | Пиетро Фитипалди | 55.426 |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Серхио Перес | 1:31:15.114 | 25.0 |
| 2 | Естебан Окон | +10.518 | 18.0 |
| 3 | Ланс Строл | +11.869 | 15.0 |
| 4 | Карлос Сайнц | +12.580 | 12.0 |
| 5 | Даниел Рикиардо | +13.330 | 10.0 |
| 6 | Александър Албон | +13.842 | 8.0 |
| 7 | Данил Квят | +14.534 | 6.0 |
| 8 | Валтери Ботас | +15.389 | 4.0 |
| 9 | Джордж Ръсел | +18.556 | 3.0 |
| 10 | Ландо Норис | +19.541 | 1.0 |
| 11 | Пиер Гасли | +20.527 | --- |
| 12 | Себастиан Фетел | +22.611 | --- |
| 13 | Антонио Джовинаци | +24.111 | --- |
| 14 | Кими Райконен | +26.153 | --- |
| 15 | Кевин Магнусен | +32.370 | --- |
| 16 | Джак Айткен | +33.674 | --- |
| 17 | Пиетро Фитипалди | +36.858 | --- |
| 18 | Николас Латифи | DNF | --- |
| 19 | Макс Верстапен | DNF | --- |
| 20 | Шарл Льоклер | DNF | --- |