| Дължина | 5615м |
| Обиколки | 55 |
| Рекорд | 1:39:605 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 12-окт.-2012 04:00 |
| Тренировка 2 | 12-окт.-2012 08:00 |
| Тренировка 3 | 13-окт.-2012 05:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 13-окт.-2012 08:00 |
| Състезание | 14-окт.-2012 09:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:39.148 мин. |
| 2 | Фернандо Алонсо | + 0.302 сек. |
| 3 | Марк Уебър | + 0.427 |
| 4 | Фелипе Маса | + 0.706 |
| 5 | Себастиан Фетел | + 0.940 |
| 6 | Михаел Шумахер | + 1.073 |
| 7 | Нико Розберг | + 1.248 |
| 8 | Ромен Грожан | + 1.274 |
| 9 | Пол ди Реста | + 1.292 |
| 10 | Дженсън Бътън | + 1.332 |
| 11 | Кими Райконен | + 1.781 |
| 12 | Пастор Малдонадо | + 1.900 |
| 13 | Жул Бианки | + 1.992 |
| 14 | Камуи Кобаяши | + 2.072 |
| 15 | Серхио Перес | + 2.366 |
| 16 | Даниел Рикиардо | + 2.448 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | + 2.873 |
| 18 | Валтери Ботас | + 2.879 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | + 2.956 |
| 20 | Тимо Глок | + 3.027 |
| 21 | Шарл Пик | + 3.558 |
| 22 | Гийдо ван дер Гарде | + 3.672 |
| 23 | Педро де ла Роса | + 5.369 |
| 24 | Дани Клос | + 6.587 |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:38.832 мин. |
| 2 | Марк Уебър | + 0.032 сек. |
| 3 | Фернандо Алонсо | + 0.328 |
| 4 | Дженсън Бътън | + 0.387 |
| 5 | Михаел Шумахер | + 0.498 |
| 6 | Фелипе Маса | + 0.590 |
| 7 | Нико Розберг | + 0.752 |
| 8 | Люис Хамилтън | + 0.885 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | + 0.907 |
| 10 | Кими Райконен | + 1.007 |
| 11 | Ромен Грожан | + 1.125 |
| 12 | Бруно Сена | + 1.257 |
| 13 | Пол ди Реста | + 1.280 |
| 14 | Камуи Кобаяши | + 1.613 |
| 15 | Серхио Перес | + 1.913 |
| 16 | Жан-Ерик Верн | + 1.957 |
| 17 | Даниел Рикиардо | + 2.165 |
| 18 | Пастор Малдонадо | + 2.368 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | + 2.770 |
| 20 | Тимо Глок | + 3.764 |
| 21 | Виталий Петров | + 4.235 |
| 22 | Шарл Пик | + 4.804 |
| 23 | Нараин Картикеян | + 5.037 |
| 24 | Педро де ла Роса | + 5.701 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:37.642 мин. |
| 2 | Люис Хамилтън | + 0.527 сек. |
| 3 | Дженсън Бътън | + 0.869 |
| 4 | Ромен Грожан | + 0.940 |
| 5 | Кими Райконен | + 1.024 |
| 6 | Фернандо Алонсо | + 1.063 |
| 7 | Марк Уебър | + 1.124 |
| 8 | Фелипе Маса | + 1.149 |
| 9 | Пастор Малдонадо | + 1.191 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | + 1.290 |
| 11 | Серхио Перес | + 1.312 |
| 12 | Нико Розберг | + 1.368 |
| 13 | Михаел Шумахер | + 1.508 |
| 14 | Пол ди Реста | + 1.514 |
| 15 | Камуи Кобаяши | + 1.703 |
| 16 | Жан-Ерик Верн | + 1.806 |
| 17 | Даниел Рикиардо | + 1.895 |
| 18 | Бруно Сена | + 2.064 |
| 19 | Виталий Петров | + 3.472 |
| 20 | Хейки Ковалайнен | + 3.795 |
| 21 | Шарл Пик | + 4.042 |
| 22 | Тимо Глок | + 4.420 |
| 23 | Нараин Картикеян | + 5.203 |
| 24 | Педро де ла Роса | + 5.240 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Марк Уебър | 1:37.242 мин. |
| 2 | Себастиан Фетел | + 0.074 |
| 3 | Люис Хамилтън | + 0.227 |
| 4 | Фернандо Алонсо | + 0.292 |
| 5 | Кими Райконен | + 0.383 |
| 6 | Фелипе Маса | + 0.642 |
| 7 | Ромен Грожан | + 0.692 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | + 1.024 |
| 9 | Нико Розберг | + 1.119 |
| 10 | Михаел Шумахер | + 1.271 |
| 11 | Дженсън Бътън | 1:38.441 мин. |
| 12 | Серхио Перес | + 0.693 |
| 13 | Камуи Кобаяши | + 0.827 |
| 14 | Пол ди Реста | + 0.876 |
| 15 | Пастор Малдонадо | + 0.958 |
| 16 | Даниел Рикиардо | + 1.317 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | + 1.573 |
| 18 | Бруно Сена | 1:39.443 |
| 19 | Виталий Петров | + 1.999 |
| 20 | Хейки Ковалайнен | + 2.125 |
| 21 | Шарл Пик | + 3.109 |
| 22 | Тимо Глок | + 3.163 |
| 23 | Педро де ла Роса | + 4.673 |
| 24 | Нараин Картикеян | без време |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Марк Уебър | |
| 2 | Себастиан Фетел | |
| 3 | Люис Хамилтън | |
| 4 | Фернандо Алонсо | |
| 5 | Кими Райконен | |
| 6 | Фелипе Маса | |
| 7 | Ромен Грожан | |
| 8 | Нико Хюлкенберг | |
| 9 | Нико Розберг | |
| 10 | Михаел Шумахер | |
| 11 | Дженсън Бътън | |
| 12 | Серхио Перес | |
| 13 | Камуи Кобаяши | |
| 14 | Пол ди Реста | |
| 15 | Пастор Малдонадо | |
| 16 | Жан-Ерик Верн | |
| 17 | Бруно Сена | |
| 18 | Виталий Петров | |
| 19 | Хейки Ковалайнен | |
| 20 | Тимо Глок | |
| 21 | Даниел Рикиардо | + 5 позиции |
| 22 | Педро де ла Роса | |
| 23 | Нараин Картикеян | |
| 24 | Шарл Пик | + 10 позиции |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:36:28.651 ч. | 25.0 |
| 2 | Марк Уебър | +0:08.231 сек | 18.0 |
| 3 | Фернандо Алонсо | +0:13.944 | 15.0 |
| 4 | Фелипе Маса | +0:20.168 | 12.0 |
| 5 | Кими Райконен | +0:36.739 | 10.0 |
| 6 | Нико Хюлкенберг | +0:45.301 | 8.0 |
| 7 | Ромен Грожан | +0:54.812 | 6.0 |
| 8 | Жан-Ерик Верн | +1:09.589 мин | 4.0 |
| 9 | Даниел Рикиардо | +1:11.787 | 2.0 |
| 10 | Люис Хамилтън | +1:19.692 | 1.0 |
| 11 | Серхио Перес | +1:20.062 | --- |
| 12 | Пол ди Реста | +1:24.448 | --- |
| 13 | Михаел Шумахер | +1:29.241 | --- |
| 14 | Пастор Малдонадо | +1:34.924 | --- |
| 15 | Бруно Сена | +1:36.902 | --- |
| 16 | Виталий Петров | +1 об. | --- |
| 17 | Хейки Ковалайнен | +1 об. | --- |
| 18 | Тимо Глок | +1 об. | --- |
| 19 | Шарл Пик | +2 об. | --- |
| 20 | Нараин Картикеян | +2 об. | --- |
| НБО | Марк Уебър | 1:42.037 мин | |