| Дължина | 5848м |
| Обиколки | 0 |
| Рекорд | 1:35.761 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 09-окт.-2015 10:00 |
| Тренировка 2 | 09-окт.-2015 14:00 |
| Тренировка 3 | 10-окт.-2015 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 10-окт.-2015 15:00 |
| Състезание | 11-окт.-2015 14:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нико Хюлкенберг | 1:44.355 мин.. |
| 2 | Нико Розберг | + 0.052 сек. |
| 3 | Себастиан Фетел | + 0.631 |
| 4 | Серхио Перес | + 0.791 |
| 5 | Даниел Рикиардо | + 0.878 |
| 6 | Карлос Сайнц | + 1.113 |
| 7 | Люис Хамилтън | + 1.336 |
| 8 | Валтери Ботас | + 1.391 |
| 9 | Макс Верстапен | + 1.848 |
| 10 | Кими Райконен | + 1.860 |
| 11 | Дженсън Бътън | + 1.876 |
| 12 | Фелипе Маса | + 1.978 |
| 13 | Фелипе Наср | + 2.392 |
| 14 | Фернандо Алонсо | + 3.088 |
| 15 | Пастор Малдонадо | + 3.651 |
| 16 | Данил Квят | + 3.741 |
| 17 | Джолион Палмър | + 4.739 |
| 18 | Роберто Мери | + 8.639 |
| 19 | Маркус Ериксон | + 9.917 |
| 20 | Уил Стивънс | + 13.899 |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 2:00.458 мин. |
| 2 | Себастиан Фетел | + 0.201 сек. |
| 3 | Валтери Ботас | + 0.230 |
| 4 | Макс Верстапен | + 0.348 |
| 5 | Фернандо Алонсо | + 0.619 |
| 6 | Данил Квят | + 0.960 |
| 7 | Карлос Сайнц | + 2.347 |
| 8 | Дженсън Бътън | + 2.387 |
| 9 | Нико Розберг | без време |
| 10 | Маркус Ериксон | без време |
| 11 | Люис Хамилтън | без време |
| 12 | Серхио Перес | без време |
| 13 | Нико Хюлкенберг | без време |
| 14 | Даниел Рикиардо | без време |
| 15 | Кими Райконен | без време |
| 16 | Ромен Грожан | без време |
| 17 | Фелипе Наср | без време |
| 18 | Пастор Малдонадо | без време |
| 19 | Уил Стивънс | без време |
| 20 | Роберто Мери | без време |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нико Розберг | 1:38.561 |
| 2 | Валтери Ботас | +0.726 |
| 3 | Люис Хамилтън | +0.802 |
| 4 | Серхио Перес | +1.055 |
| 5 | Фелипе Маса | +1.314 |
| 6 | Нико Хюлкенберг | +1.356 |
| 7 | Дженсън Бътън | +2.020 |
| 8 | Пастор Малдонадо | +2.206 |
| 9 | Фернандо Алонсо | +2.639 |
| 10 | Фелипе Наср | +2.668 |
| 11 | Данил Квят | +2.797 |
| 12 | Кими Райконен | +3.736 |
| 13 | Ромен Грожан | +3.810 |
| 14 | Маркус Ериксон | +3.889 |
| 15 | Карлос Сайнц | +4.122 |
| 16 | Себастиан Фетел | +4.125 |
| 17 | Макс Верстапен | +4.528 |
| 18 | Даниел Рикиардо | +4.786 |
| 19 | Роберто Мери | +8.206 |
| 20 | Уил Стивънс | +8.688 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нико Розберг | 1:37.113 мин |
| 2 | Люис Хамилтън | +0.320 |
| 3 | Валтери Ботас | +0.799 |
| 4 | Себастиан Фетел | +0.852 |
| 5 | Кими Райконен | +1.235 |
| 6 | Нико Хюлкенберг | +1.546 |
| 7 | Серхио Перес | +1.578 |
| 8 | Ромен Грожан | +1.674 |
| 9 | Макс Верстапен | +1.811 |
| 10 | Даниел Рикиардо | +2.615 |
| 11 | Данил Квят | 1:39.214 |
| 12 | Фелипе Наср | 1:39.323 |
| 13 | Дженсън Бътън | 1:39.763 |
| 14 | Пастор Малдонадо | 1:39.811 |
| 15 | Фелипе Маса | 1:39.895 |
| 16 | Фернандо Алонсо | 1:40.144 |
| 17 | Маркус Ериксон | 1:40.660 |
| 18 | Уил Стивънс | 1:43.693 |
| 19 | Роберто Мери | 1:43.804 |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нико Розберг | |
| 2 | Люис Хамилтън | |
| 3 | Валтери Ботас | |
| 4 | Себастиан Фетел | |
| 5 | Кими Райконен | |
| 6 | Нико Хюлкенберг | |
| 7 | Серхио Перес | |
| 8 | Ромен Грожан | |
| 9 | Макс Верстапен | |
| 10 | Даниел Рикиардо | |
| 11 | Данил Квят | |
| 12 | Фелипе Наср | |
| 13 | Дженсън Бътън | |
| 14 | Пастор Малдонадо | |
| 15 | Фелипе Маса | |
| 16 | Маркус Ериксон | |
| 17 | Уил Стивънс | |
| 18 | Роберто Мери | +20 позиции |
| 19 | Фернандо Алонсо | +35 позиции |
| 20 | Карлос Сайнц | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1.37:11.024 ч. | 25.0 |
| 2 | Себастиан Фетел | +5.953 сек | 18.0 |
| 3 | Серхио Перес | +28.918 | 15.0 |
| 4 | Фелипе Маса | +38.831 | 12.0 |
| 5 | Данил Квят | +47.566 | 10.0 |
| 6 | Фелипе Наср | +56.508 | 8.0 |
| 7 | Пастор Малдонадо | +1:01.088 мин | 6.0 |
| 8 | Кими Райконен | +1:12.358 | 4.0 |
| 9 | Дженсън Бътън | +1:19.467 | 2.0 |
| 10 | Макс Верстапен | +1:28.424 | 1.0 |
| 11 | Фернандо Алонсо | +1:31.210 | --- |
| 12 | Валтери Ботас | +1 об. | --- |
| 13 | Роберто Мери | +1 об. | --- |
| 14 | Уил Стивънс | +2 об. | --- |
| 15 | Даниел Рикиардо | +6 об. | --- |
| НБО | Себастиан Фетел | 1:40.071 мин | |