Дължина | 6174м |
Обиколки | 50 |
Рекорд | 1:30.734 Люис Хамилтън (2021) |
Уеб сайт | http://https://www.saudiarabiangp.com/en/ |
Тренировка 1 | 18-апр.-2025 16:30 |
Тренировка 2 | 18-апр.-2025 20:00 |
Тренировка 3 | 19-апр.-2025 16:30 |
Квалификация | 19-апр.-2025 20:00 |
Състезание | 20-апр.-2025 20:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|