| Дължина | 00м |
| Обиколки | 0 |
| Рекорд | 1:38:708 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 22-авг.-2008 11:00 |
| Тренировка 2 | 22-авг.-2008 15:00 |
| Тренировка 3 | 23-авг.-2008 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 23-авг.-2008 15:00 |
| Състезание | 24-авг.-2008 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:40.496 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:40.654 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:40.822 |
| 4 | Себастиен Бурде | 1:41.099 |
| 5 | Хейки Ковалайнен | 1:41.163 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:41.281 |
| 7 | Кими Райконен | 1:41.317 |
| 8 | Казуки Накаджима | 1:41.329 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 1:41.385 |
| 10 | Нико Розберг | 1:41.706 |
| 11 | Рубенс Барикело | 1:41.830 |
| 12 | Ярно Трули | 1:41.930 |
| 13 | Адриан Сутил | 1:41.951 |
| 14 | Тимо Глок | 1:42.036 |
| 15 | Нелсън Пикет – младши | 1:42.107 |
| 16 | Ник Хайдфелд | 1:42.453 |
| 17 | Дженсън Бътън | 1:42.460 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | 1:43.075 |
| 19 | Дейвид Култард | 1:43.312 |
| 20 | Марк Уебър | 1:43.524 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:39.477 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 1:39.497 |
| 3 | Дженсън Бътън | 1:39.546 |
| 4 | Фелипе Маса | 1:39.678 |
| 5 | Люис Хамилтън | 1:39.712 |
| 6 | Хейки Ковалайнен | 1:39.954 |
| 7 | Тимо Глок | 1:39.967 |
| 8 | Роберт Кубица | 1:40.149 |
| 9 | Нелсън Пикет – младши | 1:40.439 |
| 10 | Джанкарло Фисикела | 1:40.500 |
| 11 | Марк Уебър | 1:40.585 |
| 12 | Нико Розберг | 1:40.607 |
| 13 | Дейвид Култард | 1:40.696 |
| 14 | Казуки Накаджима | 1:40.742 |
| 15 | Ярно Трули | 1:40.877 |
| 16 | Себастиан Фетел | 1:40.982 |
| 17 | Адриан Сутил | 1:40.999 |
| 18 | Ник Хайдфелд | 1:41.084 |
| 19 | Себастиен Бурде | 1:41.246 |
| 20 | Рубенс Барикело | 1:41.377 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Роберт Кубица | 1:38.754 |
| 2 | Нико Розберг | 1:38.877 |
| 3 | Себастиен Бурде | 1:39.009 |
| 4 | Казуки Накаджима | 1:39.270 |
| 5 | Фелипе Маса | 1:39.276 |
| 6 | Себастиан Фетел | 1:39.300 |
| 7 | Люис Хамилтън | 1:39.314 |
| 8 | Ник Хайдфелд | 1:39.335 |
| 9 | Дейвид Култард | 1:39.421 |
| 10 | Нелсън Пикет – младши | 1:39.452 |
| 11 | Марк Уебър | 1:39.597 |
| 12 | Дженсън Бътън | 1:39.628 |
| 13 | Фернандо Алонсо | 1:39.652 |
| 14 | Хейки Ковалайнен | 1:39.802 |
| 15 | Кими Райконен | 1:39.810 |
| 16 | Тимо Глок | 1:39.919 |
| 17 | Адриан Сутил | 1:40.019 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | 1:40.059 |
| 19 | Рубенс Барикело | 1:40.512 |
| 20 | Ярно Трули | без време |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:38.989 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:39.199 |
| 3 | Роберт Кубица | 1:39.392 |
| 4 | Кими Райконен | 1:39.488 |
| 5 | Хейки Ковалайнен | 1:39.937 |
| 6 | Себастиан Фетел | 1:40.142 |
| 7 | Ярно Трули | 1:40.309 |
| 8 | Ник Хайдфелд | 1:40.631 |
| 9 | Нико Розберг | 1:40.721 |
| 10 | Себастиен Бурде | 1:40.750 |
| 11 | Казуки Накаджима | 1:38.428 |
| 12 | Фернандо Алонсо | 1:38.435 |
| 13 | Тимо Глок | 1:38.499 |
| 14 | Марк Уебър | 1:38.515 |
| 15 | Нелсън Пикет – младши | 1:38.744 |
| 16 | Дженсън Бътън | 1:38.880 |
| 17 | Дейвид Култард | 1:39.235 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | 1:39.268 |
| 19 | Рубенс Барикело | 1:39.811 |
| 20 | Адриан Сутил | 1:39.943 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | |
| 2 | Люис Хамилтън | |
| 3 | Роберт Кубица | |
| 4 | Кими Райконен | |
| 5 | Хейки Ковалайнен | |
| 6 | Себастиан Фетел | |
| 7 | Ярно Трули | |
| 8 | Ник Хайдфелд | |
| 9 | Нико Розберг | |
| 10 | Себастиен Бурде | |
| 11 | Казуки Накаджима | |
| 12 | Фернандо Алонсо | |
| 13 | Тимо Глок | |
| 14 | Марк Уебър | |
| 15 | Нелсън Пикет – младши | |
| 16 | Дженсън Бътън | |
| 17 | Дейвид Култард | |
| 18 | Джанкарло Фисикела | |
| 19 | Рубенс Барикело | |
| 20 | Адриан Сутил | |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:35:32.339 | 10.0 |
| 2 | Люис Хамилтън | +0:05.611 | 8.0 |
| 3 | Роберт Кубица | +0:37.353 | 6.0 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | +0:39.703 | 5.0 |
| 5 | Ярно Трули | +0:50.684 | 4.0 |
| 6 | Себастиан Фетел | +0:52.625 | 3.0 |
| 7 | Тимо Глок | +1:07.990 | 2.0 |
| 8 | Нико Розберг | +1:11.457 | 1.0 |
| 9 | Ник Хайдфелд | +1:22.177 | 2 |
| 10 | Себастиен Бурде | +1:29.794 | 1 |
| 11 | Нелсън Пикет – младши | +1:32.717 | --- |
| 12 | Марк Уебър | +1 об. | --- |
| 13 | Дженсън Бътън | +1 об. | --- |
| 14 | Джанкарло Фисикела | +1 об. | --- |
| 15 | Казуки Накаджима | +1 об. | --- |
| 16 | Рубенс Барикело | +1 об. | --- |
| 17 | Дейвид Култард | +1 об. | --- |
| 18 | Кими Райконен | DNF. | --- |
| 19 | Адриан Сутил | DNF. | --- |
| 20 | Фернандо Алонсо | DNF. | --- |
| 22 | Адриан Сутил | | --- |
| 23 | Адриан Сутил | | --- |
| 24 | Адриан Сутил | | --- |
| 25 | Адриан Сутил | | --- |
| 26 | Адриан Сутил | | --- |
| 27 | Адриан Сутил | | --- |
| 28 | Адриан Сутил | | --- |
| 29 | Адриан Сутил | | --- |
| 30 | Адриан Сутил | | --- |
| НБО | Фелипе Маса | 1:38.708 | |