| Дължина | 5519м |
| Обиколки | 57 |
| Рекорд | 1:38:708 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 25-юни-2010 11:00 |
| Тренировка 2 | 25-юни-2010 15:00 |
| Тренировка 3 | 26-юни-2010 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 26-юни-2010 15:00 |
| Състезание | 27-юни-2010 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нико Розберг | 1:41.175 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:41.339 |
| 3 | Дженсън Бътън | 1:41.383 |
| 4 | Роберт Кубица | 1:41.715 |
| 5 | Фелипе Маса | 1:42.182 |
| 6 | Себастиан Фетел | 1:42.216 |
| 7 | Марк Уебър | 1:42.275 |
| 8 | Михаел Шумахер | 1:42.312 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 1:42.421 |
| 10 | Рубенс Барикело | 1:42.463 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | 1:42.707 |
| 12 | Виталий Петров | 1:42.962 |
| 13 | Себастиен Буеми | 1:43.310 |
| 14 | Витантонио Лиуци | 1:43.380 |
| 15 | Педро де ла Роса | 1:43.397 |
| 16 | Пол ди Реста | 1:43.437 |
| 17 | Камуи Кобаяши | 1:43.729 |
| 18 | Хайме Алгерсуари | 1:44.183 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:44.491 |
| 20 | Тимо Глок | 1:45.653 |
| 21 | Бруно Сена | 1:47.123 |
| 22 | Ярно Трули | 1:47.285 |
| 23 | Кристиян Клийн | 1:47.343 |
| 24 | Лукас ди Граси | 1:47.356 |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:39.283 |
| 2 | Себастиан Фетел | 1:39.339 |
| 3 | Марк Уебър | 1:39.427 |
| 4 | Нико Розберг | 1:39.650 |
| 5 | Люис Хамилтън | 1:39.749 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:39.880 |
| 7 | Фелипе Маса | 1:39.947 |
| 8 | Адриан Сутил | 1:40.020 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:40.029 |
| 10 | Рубенс Барикело | 1:40.174 |
| 11 | Михаел Шумахер | 1:40.287 |
| 12 | Витантонио Лиуци | 1:40.387 |
| 13 | Виталий Петров | 1:40.618 |
| 14 | Камуи Кобаяши | 1:40.906 |
| 15 | Педро де ла Роса | 1:40.945 |
| 16 | Себастиен Буеми | 1:41.115 |
| 17 | Нико Хюлкенберг | 1:41.371 |
| 18 | Хайме Алгерсуари | 1:41.457 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:42.467 |
| 20 | Ярно Трули | 1:42.993 |
| 21 | Тимо Глок | 1:43.811 |
| 22 | Лукас ди Граси | 1:43.854 |
| 23 | Бруно Сена | 1:44.095 |
| 24 | Карун Чандок | 1:44.566 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:38.052 |
| 2 | Роберт Кубица | 1:38.154 |
| 3 | Марк Уебър | 1:38.313 |
| 4 | Адриан Сутил | 1:38.500 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 1:38.513 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:38.623 |
| 7 | Витантонио Лиуци | 1:38.676 |
| 8 | Фелипе Маса | 1:38.686 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:38.769 |
| 10 | Люис Хамилтън | 1:38.816 |
| 11 | Нико Розберг | 1:38.822 |
| 12 | Себастиен Буеми | 1:39.050 |
| 13 | Нико Хюлкенберг | 1:39.105 |
| 14 | Виталий Петров | 1:39.113 |
| 15 | Михаел Шумахер | 1:39.222 |
| 16 | Хайме Алгерсуари | 1:39.392 |
| 17 | Камуи Кобаяши | 1:39.527 |
| 18 | Педро де ла Роса | 1:39.699 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:41.303 |
| 20 | Ярно Трули | 1:41.428 |
| 21 | Тимо Глок | 1:41.955 |
| 22 | Лукас ди Граси | 1:42.354 |
| 23 | Бруно Сена | 1:42.611 |
| 24 | Карун Чандок | 1:42.622 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:37.587 |
| 2 | Марк Уебър | 1:37.662 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:37.969 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:38.075 |
| 5 | Фелипе Маса | 1:38.127 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:38.137 |
| 7 | Дженсън Бътън | 1:38.210 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | 1:38.428 |
| 9 | Рубенс Барикело | 1:38.428 |
| 10 | Виталий Петров | 1:38.523 |
| 11 | Себастиен Буеми | 1:38.586 |
| 12 | Нико Розберг | 1:38.627 |
| 13 | Адриан Сутил | 1:38.851 |
| 14 | Витантонио Лиуци | 1:38.884 |
| 15 | Михаел Шумахер | 1:39.234 |
| 16 | Педро де ла Роса | 1:39.264 |
| 17 | Хайме Алгерсуари | 1:39.458 |
| 18 | Камуи Кобаяши | 1:39.343 |
| 19 | Ярно Трули | 1:40.658 |
| 20 | Хейки Ковалайнен | 1:40.882 |
| 21 | Лукас ди Граси | 1:42.086 |
| 22 | Тимо Глок | 1:42.140 |
| 23 | Карун Чандок | 1:42.600 |
| 24 | Бруно Сена | 1:42.851 |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | |
| 2 | Марк Уебър | |
| 3 | Люис Хамилтън | |
| 4 | Фернандо Алонсо | |
| 5 | Фелипе Маса | |
| 6 | Роберт Кубица | |
| 7 | Дженсън Бътън | |
| 8 | Нико Хюлкенберг | |
| 9 | Рубенс Барикело | |
| 10 | Виталий Петров | |
| 11 | Себастиен Буеми | |
| 12 | Нико Розберг | |
| 13 | Адриан Сутил | |
| 14 | Витантонио Лиуци | |
| 15 | Михаел Шумахер | |
| 16 | Педро де ла Роса | |
| 17 | Хайме Алгерсуари | |
| 18 | Камуи Кобаяши | |
| 19 | Ярно Трули | |
| 20 | Хейки Ковалайнен | |
| 21 | Лукас ди Граси | |
| 22 | Тимо Глок | |
| 23 | Карун Чандок | |
| 24 | Бруно Сена | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | | 25.0 |
| 2 | Люис Хамилтън | | 18.0 |
| 3 | Дженсън Бътън | | 15.0 |
| 4 | Рубенс Барикело | | 12.0 |
| 5 | Роберт Кубица | | 10.0 |
| 6 | Адриан Сутил | | 8.0 |
| 7 | Камуи Кобаяши | | 6.0 |
| 8 | Фернандо Алонсо | | 4.0 |
| 9 | Себастиен Буеми | | 2.0 |
| 10 | Нико Розберг | | 1.0 |
| 11 | Фелипе Маса | | --- |
| 12 | Педро де ла Роса | | --- |
| 13 | Хайме Алгерсуари | | --- |
| 14 | Виталий Петров | | --- |
| 15 | Михаел Шумахер | | --- |
| 16 | Витантонио Лиуци | | --- |
| 17 | Лукас ди Граси | | --- |
| 18 | Карун Чандок | | --- |
| 19 | Тимо Глок | | --- |
| 20 | Бруно Сена | | --- |
| 21 | Ярно Трули | | --- |
| НБО | Дженсън Бътън | 1:38.766 мин. | |