| Дължина | 308586м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:15:45 |
| Уеб сайт | http://www.magnyf1.com |
| Тренировка 1 | 20-юни-2008 11:00 |
| Тренировка 2 | 20-юни-2008 15:00 |
| Тренировка 3 | 21-юни-2008 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 21-юни-2008 15:00 |
| Състезание | 22-юни-2008 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:15.306 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:16.002 |
| 3 | Хейки Ковалайнен | 1:16.055 |
| 4 | Кими Райконен | 1:16.073 |
| 5 | Роберт Кубица | 1:16.377 |
| 6 | Фернандо Алонсо | 1:16.400 |
| 7 | Ярно Трули | 1:16.758 |
| 8 | Себастиан Фетел | 1:16.838 |
| 9 | Ник Хайдфелд | 1:16.870 |
| 10 | Тимо Глок | 1:16.886 |
| 11 | Нелсън Пикет – младши | 1:17.063 |
| 12 | Дейвид Култард | 1:17.234 |
| 13 | Марк Уебър | 1:17.269 |
| 14 | Нико Розберг | 1:17.394 |
| 15 | Рубенс Барикело | 1:17.491 |
| 16 | Себастиен Бурде | 1:17.683 |
| 17 | Казуки Накаджима | 1:17.696 |
| 18 | Дженсън Бътън | 1:17.928 |
| 19 | Джанкарло Фисикела | 1:18.072 |
| 20 | Адриан Сутил | 1:18.673 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:15.778 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:15.854 |
| 3 | Кими Райконен | 1:15.999 |
| 4 | Люис Хамилтън | 1:16.232 |
| 5 | Себастиан Фетел | 1:16.298 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:16.317 |
| 7 | Хейки Ковалайнен | 1:16.340 |
| 8 | Ник Хайдфелд | 1:16.458 |
| 9 | Нелсън Пикет – младши | 1:16.543 |
| 10 | Дейвид Култард | 1:16.572 |
| 11 | Нико Розберг | 1:16.682 |
| 12 | Ярно Трули | 1:16.743 |
| 13 | Себастиен Бурде | 1:16.758 |
| 14 | Казуки Накаджима | 1:17.002 |
| 15 | Тимо Глок | 1:17.092 |
| 16 | Марк Уебър | 1:17.106 |
| 17 | Дженсън Бътън | 1:17.244 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | 1:17.394 |
| 19 | Рубенс Барикело | 1:17.591 |
| 20 | Адриан Сутил | 1:17.868 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Нелсън Пикет – младши | 1:15.750 |
| 2 | Марк Уебър | 1:15.759 |
| 3 | Себастиан Фетел | 1:15.827 |
| 4 | Нико Розберг | 1:15.974 |
| 5 | Кими Райконен | 1:16.003 |
| 6 | Ярно Трули | 1:16.147 |
| 7 | Люис Хамилтън | 1:16.182 |
| 8 | Себастиен Бурде | 1:16.235 |
| 9 | Фелипе Маса | 1:16.256 |
| 10 | Дейвид Култард | 1:16.282 |
| 11 | Тимо Глок | 1:16.344 |
| 12 | Фернандо Алонсо | 1:16.437 |
| 13 | Хейки Ковалайнен | 1:16.545 |
| 14 | Роберт Кубица | 1:16.617 |
| 15 | Казуки Накаджима | 1:16.644 |
| 16 | Дженсън Бътън | 1:16.651 |
| 17 | Рубенс Барикело | 1:16.658 |
| 18 | Ник Хайдфелд | 1:16.687 |
| 19 | Джанкарло Фисикела | 1:17.365 |
| 20 | Адриан Сутил | 1:17.612 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:16.449 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:16.490 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:16.693 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:16.840 |
| 5 | Ярно Трули | 1:16.920 |
| 6 | Хейки Ковалайнен | 1:16.944 |
| 7 | Роберт Кубица | 1:17.037 |
| 8 | Марк Уебър | 1:17.233 |
| 9 | Дейвид Култард | 1:17.426 |
| 10 | Тимо Глок | 1:17.596 |
| 11 | Нелсън Пикет – младши | 1:15.770 |
| 12 | Ник Хайдфелд | 1:15.786 |
| 13 | Себастиан Фетел | 1:15.816 |
| 14 | Себастиен Бурде | 1:16.045 |
| 15 | Нико Розберг | 1:16.235 |
| 16 | Казуки Накаджима | 1:16.243 |
| 17 | Дженсън Бътън | 1:16.306 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:16.330 |
| 19 | Джанкарло Фисикела | 1:16.971 |
| 20 | Адриан Сутил | 1:17.053 |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Кими Райконен | |
| 2 | Фелипе Маса | |
| 3 | Фернандо Алонсо | |
| 4 | Ярно Трули | |
| 5 | Роберт Кубица | |
| 6 | Марк Уебър | |
| 7 | Дейвид Култард | |
| 8 | Тимо Глок | |
| 9 | Нелсън Пикет – младши | |
| 10 | Хейки Ковалайнен | |
| 11 | Ник Хайдфелд | |
| 12 | Себастиан Фетел | |
| 13 | Люис Хамилтън | |
| 14 | Себастиен Бурде | |
| 15 | Казуки Накаджима | |
| 16 | Дженсън Бътън | |
| 17 | Рубенс Барикело | |
| 18 | Джанкарло Фисикела | |
| 19 | Адриан Сутил | |
| 20 | Нико Розберг | |
| 22 | Адриан Сутил | |
| 23 | Адриан Сутил | |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:31:50.245 ч | 10.0 |
| 2 | Кими Райконен | на 17.984 сек | 8.0 |
| 3 | Ярно Трули | на 28.250 | 6.0 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | на 28.929 | 5.0 |
| 5 | Роберт Кубица | на 30.512 | 4.0 |
| 6 | Марк Уебър | на 40.304 | 3.0 |
| 7 | Нелсън Пикет – младши | на 41.033 | 2.0 |
| 8 | Фернандо Алонсо | на 43.372 | 1.0 |
| 9 | Дейвид Култард | на 51.021 | 2 |
| 10 | Люис Хамилтън | на 54.538 | 1 |
| 11 | Тимо Глок | на 57.700 | --- |
| 12 | Себастиан Фетел | на 58.065 | --- |
| 13 | Ник Хайдфелд | на 1:02.079 мин | --- |
| 14 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
| 15 | Казуки Накаджима | на 1 об. | --- |
| 16 | Нико Розберг | на 1 об. | --- |
| 17 | Себастиен Бурде | на 1 об. | --- |
| 18 | Джанкарло Фисикела | на 1 об. | --- |
| 19 | Адриан Сутил | на 1 об. | --- |
| 21 | Адриан Сутил | | --- |
| 22 | Адриан Сутил | | --- |
| 23 | Адриан Сутил | | --- |
| 24 | Адриан Сутил | | --- |
| 25 | Адриан Сутил | | --- |
| 26 | Адриан Сутил | | --- |
| 27 | Адриан Сутил | | --- |
| 28 | Адриан Сутил | | --- |
| 29 | Адриан Сутил | | --- |
| 30 | Адриан Сутил | | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:16.630 мин | |