| Дължина | 5615м |
| Обиколки | 55 |
| Рекорд | 1:39:605 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 14-окт.-2011 04:00 |
| Тренировка 2 | 14-окт.-2011 08:00 |
| Тренировка 3 | 15-окт.-2011 05:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 15-окт.-2011 08:00 |
| Състезание | 16-окт.-2011 09:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 2:02.784 мин. |
| 2 | Себастиан Фетел | + 0.056 сек. |
| 3 | Пол ди Реста | + 0.128 |
| 4 | Адриан Сутил | + 0.357 |
| 5 | Себастиен Буеми | + 0.398 |
| 6 | Камуи Кобаяши | + 0.508 |
| 7 | Люис Хамилтън | + 0.607 |
| 8 | Нико Розберг | + 1.527 |
| 9 | Серхио Перес | + 2.013 |
| 10 | Марк Уебър | + 2.399 |
| 11 | Карун Чандок | + 3.566 |
| 12 | Пастор Малдонадо | + 4.068 |
| 13 | Хайме Алгерсуари | + 4.757 |
| 14 | Рубенс Барикело | + 5.434 |
| 15 | Нараин Картикеян | + 6.048 |
| 16 | Даниел Рикиардо | + 6.448 |
| 17 | Жером Дамброзио | + 9.874 |
| 18 | Тимо Глок | + 11.724 |
| 19 | Фелипе Маса | без записано време |
| 20 | Фернандо Алонсо | без записано време |
| 21 | Бруно Сена | без записано време |
| 22 | Виталий Петров | без записано време |
| 23 | Хейки Ковалайнен | без записано време |
| 24 | Дженсън Бътън | без записано време |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:50.828 |
| 2 | Дженсън Бътън | 1:50.932 |
| 3 | Себастиан Фетел | 1:52.646 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:52.774 |
| 5 | Марк Уебър | 1:53.049 |
| 6 | Хайме Алгерсуари | 1:53.402 |
| 7 | Фелипе Маса | 1:53.707 |
| 8 | Нико Розберг | 1:53.914 |
| 9 | Себастиен Буеми | 1:53.948 |
| 10 | Пол ди Реста | 1:53.957 |
| 11 | Виталий Петров | 1:54.200 |
| 12 | Адриан Сутил | 1:54.392 |
| 13 | Рубенс Барикело | 1:54.831 |
| 14 | Михаел Шумахер | 1:54.965 |
| 15 | Бруно Сена | 1:55.187 |
| 16 | Серхио Перес | 1:55.203 |
| 17 | Камуи Кобаяши | 1:55.544 |
| 18 | Пастор Малдонадо | 1:56.067 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:56.669 |
| 20 | Ярно Трули | 1:57.173 |
| 21 | Тимо Глок | 1:58.269 |
| 22 | Жером Дамброзио | 1:59.458 |
| 23 | Даниел Рикиардо | 1:59.958 |
| 24 | Витантонио Лиуци | 2:00.165 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Дженсън Бътън | 1:36.910 мин. |
| 2 | Люис Хамилтън | +0.289 сек. |
| 3 | Марк Уебър | +0.813 |
| 4 | Фернандо Алонсо | +1.119 |
| 5 | Фелипе Маса | +1.524 |
| 6 | Михаел Шумахер | +2.649 |
| 7 | Виталий Петров | +2.702 |
| 8 | Адриан Сутил | +2.750 |
| 9 | Себастиан Фетел | +2.785 |
| 10 | Нико Розберг | +2.833 |
| 11 | Хайме Алгерсуари | +2.937 |
| 12 | Пол ди Реста | +2.941 |
| 13 | Хайме Алгерсуари | +3.054 |
| 14 | Камуи Кобаяши | +3.095 |
| 15 | Серхио Перес | +3.120 |
| 16 | Бруно Сена | +3.541 |
| 17 | Пастор Малдонадо | +3.619 |
| 18 | Рубенс Барикело | +3.801 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | +4.999 |
| 20 | Ярно Трули | +5.035 |
| 21 | Тимо Глок | +6.365 |
| 22 | Жером Дамброзио | +7.467 |
| 23 | Витантонио Лиуци | +7.511 |
| 24 | Даниел Рикиардо | +8.233 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:35.820 мин. |
| 2 | Себастиан Фетел | +0.222 сек. |
| 3 | Дженсън Бътън | +0.306 |
| 4 | Марк Уебър | +0.648 |
| 5 | Фелипе Маса | +1.011 |
| 6 | Фернандо Алонсо | +1.160 |
| 7 | Нико Розберг | +1.934 |
| 8 | Виталий Петров | +2.304 |
| 9 | Пол ди Реста | -:-.- |
| 10 | Адриан Сутил | -:-.- |
| 11 | Хайме Алгерсуари | 1:38.315 мин. |
| 12 | Михаел Шумахер | +0.039 |
| 13 | Себастиен Буеми | +0.193 |
| 14 | Камуи Кобаяши | +0.460 |
| 15 | Бруно Сена | +0.476 |
| 16 | Пастор Малдонадо | +0.874 |
| 17 | Серхио Перес | +1.128 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:39.538 мин. |
| 19 | Хейки Ковалайнен | +0.984 |
| 20 | Ярно Трули | +1.554 |
| 21 | Тимо Глок | +2.553 |
| 22 | Жером Дамброзио | +3.945 |
| 23 | Витантонио Лиуци | +4.220 |
| 24 | Даниел Рикиардо | -:-.- |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | |
| 2 | Себастиан Фетел | |
| 3 | Дженсън Бътън | |
| 4 | Марк Уебър | |
| 5 | Фелипе Маса | |
| 6 | Фернандо Алонсо | |
| 7 | Нико Розберг | |
| 8 | Виталий Петров | |
| 9 | Пол ди Реста | |
| 10 | Адриан Сутил | |
| 11 | Хайме Алгерсуари | |
| 12 | Михаел Шумахер | |
| 13 | Себастиен Буеми | |
| 14 | Камуи Кобаяши | |
| 15 | Бруно Сена | |
| 16 | Пастор Малдонадо | |
| 17 | Серхио Перес | |
| 18 | Рубенс Барикело | |
| 19 | Хейки Ковалайнен | |
| 20 | Ярно Трули | |
| 21 | Тимо Глок | |
| 22 | Жером Дамброзио | |
| 23 | Витантонио Лиуци | |
| 24 | Даниел Рикиардо | |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:30:01.994 ч. | 25.0 |
| 2 | Люис Хамилтън | + 12.019 сек. | 18.0 |
| 3 | Марк Уебър | + 12.477 | 15.0 |
| 4 | Дженсън Бътън | + 14.694 | 12.0 |
| 5 | Фернандо Алонсо | + 15.689 | 10.0 |
| 6 | Фелипе Маса | + 25.133 | 8.0 |
| 7 | Хайме Алгерсуари | + 49.538 | 6.0 |
| 8 | Нико Розберг | + 54.053 | 4.0 |
| 9 | Себастиен Буеми | + 1:02.762 мин. | 2.0 |
| 10 | Пол ди Реста | + 1:08.602 | 1.0 |
| 11 | Адриан Сутил | + 1:11.229 | --- |
| 12 | Рубенс Барикело | + 1:33.068 | --- |
| 13 | Бруно Сена | +1 об. | --- |
| 14 | Хейки Ковалайнен | +1 об. | --- |
| 15 | Камуи Кобаяши | +1 об. | --- |
| 16 | Серхио Перес | +1 об. | --- |
| 17 | Ярно Трули | +1 об. | --- |
| 18 | Тимо Глок | +1 об. | --- |
| 19 | Даниел Рикиардо | +1 об. | --- |
| 20 | Жером Дамброзио | +1 об. | --- |
| 21 | Витантонио Лиуци | +3 об. | --- |
| НБО | Себастиан Фетел | 1:39.605 мин. | |