| Дължина | 5440м |
| Обиколки | 57 |
| Рекорд | 1:38:708 |
| Уеб сайт | |
| Тренировка 1 | 21-авг.-2009 11:00 |
| Тренировка 2 | 21-авг.-2009 15:00 |
| Тренировка 3 | 22-авг.-2009 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 22-авг.-2009 15:00 |
| Състезание | 23-авг.-2009 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Рубенс Барикело | 1:42.460 |
| 2 | Хейки Ковалайнен | 1:42.636 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:42.654 |
| 4 | Дженсън Бътън | 1:43.074 |
| 5 | Себастиан Фетел | 1:43.088 |
| 6 | Адриан Сутил | 1:43.209 |
| 7 | Казуки Накаджима | 1:43.225 |
| 8 | Марк Уебър | 1:43.243 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 1:43.345 |
| 10 | Кими Райконен | 1:43.384 |
| 11 | Себастиен Буеми | 1:43.389 |
| 12 | Роберт Кубица | 1:43.419 |
| 13 | Хайме Алгерсуари | 1:43.637 |
| 14 | Нико Розберг | 1:43.746 |
| 15 | Ник Хайдфелд | 1:44.040 |
| 16 | Джанкарло Фисикела | 1:44.126 |
| 17 | Ромен Грожан | 1:44.356 |
| 18 | Ярно Трули | 1:44.638 |
| 19 | Тимо Глок | 1:44.732 |
| 20 | Лука Бадоер | 1:45.840 |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:39.404 |
| 2 | Дженсън Бътън | 1:40.178 |
| 3 | Рубенс Барикело | 1:40.209 |
| 4 | Нико Розберг | 1:40.385 |
| 5 | Казуки Накаджима | 1:40.503 |
| 6 | Адриан Сутил | 1:40.596 |
| 7 | Роберт Кубица | 1:40.643 |
| 8 | Джанкарло Фисикела | 1:40.681 |
| 9 | Себастиан Фетел | 1:40.723 |
| 10 | Хейки Ковалайнен | 1:40.738 |
| 11 | Кими Райконен | 1:40.739 |
| 12 | Ярно Трули | 1:40.770 |
| 13 | Ромен Грожан | 1:40.787 |
| 14 | Марк Уебър | 1:40.956 |
| 15 | Тимо Глок | 1:40.985 |
| 16 | Себастиен Буеми | 1:41.156 |
| 17 | Ник Хайдфелд | 1:41.350 |
| 18 | Лука Бадоер | 1:42.017 |
| 19 | Хайме Алгерсуари | 1:42.089 |
| 20 | Люис Хамилтън | 1:43.214 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Адриан Сутил | 1:39.143 |
| 2 | Казуки Накаджима | 1:39.247 |
| 3 | Роберт Кубица | 1:39.513 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | 1:39.553 |
| 5 | Нико Розберг | 1:39.732 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | 1:39.764 |
| 7 | Дженсън Бътън | 1:39.883 |
| 8 | Люис Хамилтън | 1:39.950 |
| 9 | Ярно Трули | 1:40.017 |
| 10 | Ромен Грожан | 1:40.088 |
| 11 | Себастиен Буеми | 1:40.118 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:40.192 |
| 13 | Ник Хайдфелд | 1:40.230 |
| 14 | Кими Райконен | 1:40.260 |
| 15 | Фернандо Алонсо | 1:40.402 |
| 16 | Тимо Глок | 1:40.443 |
| 17 | Марк Уебър | 1:40.879 |
| 18 | Себастиан Фетел | 1:40.916 |
| 19 | Хайме Алгерсуари | 1:41.125 |
| 20 | Лука Бадоер | 1:42.198 |
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:39.498 |
| 2 | Хейки Ковалайнен | 1:39.532 |
| 3 | Рубенс Барикело | 1:39.563 |
| 4 | Себастиан Фетел | 1:39.789 |
| 5 | Дженсън Бътън | 1:39.821 |
| 6 | Кими Райконен | 1:40.144 |
| 7 | Нико Розберг | 1:40.185 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 1:40.236 |
| 9 | Марк Уебър | 1:40.239 |
| 10 | Роберт Кубица | 1:40.512 |
| 11 | Ник Хайдфелд | 1:38.826 |
| 12 | Адриан Сутил | 1:38.846 |
| 13 | Тимо Глок | 1:38.991 |
| 14 | Ромен Грожан | 1:39.040 |
| 15 | Себастиен Буеми | 1:39.514 |
| 16 | Джанкарло Фисикела | 1:39.531 |
| 17 | Казуки Накаджима | 1:39.795 |
| 18 | Ярно Трули | 1:39.807 |
| 19 | Хайме Алгерсуари | 1:39.925 |
| 20 | Лука Бадоер | 1:41.413 |
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|
| 1 | Рубенс Барикело | 1:35:51.289 ч | 10.0 |
| 2 | Люис Хамилтън | на 2.358 сек | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | на 15.994 | 6.0 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | на 20.032 | 5.0 |
| 5 | Нико Розберг | на 20.870 | 4.0 |
| 6 | Фернандо Алонсо | на 27.744 | 3.0 |
| 7 | Дженсън Бътън | на 34.913 | 2.0 |
| 8 | Роберт Кубица | на 36.667 | 1.0 |
| 9 | Марк Уебър | на 44.910 | 2 |
| 10 | Адриан Сутил | на 47.935 | 1 |
| 11 | Ник Хайдфелд | на 48.822 | --- |
| 12 | Джанкарло Фисикела | на 1:03.614 мин | --- |
| 13 | Ярно Трули | на 1:04.527 | --- |
| 14 | Тимо Глок | на 1:26.519 | --- |
| 15 | Ромен Грожан | на 1:31.774 | --- |
| 16 | Хайме Алгерсуари | на 1 об. | --- |
| 17 | Лука Бадоер | на 1 об. | --- |
| 18 | Казуки Накаджима | на 3 об. | --- |
| НБО | Тимо Глок | 1:38.683 мин | |